STOCK LIST     

川崎製型式KNR2439-ASRニューロッドミル


下記川崎製型式KNR2439-ASRニューロッドミルを販売いたします。
ご興味のある方は弊社までメールにてお問い合わせください。


型 式駆動方式    ドラム本体
   (直径 x 長さ)
破砕能力電動機ロッド装入量回転数
 (t/h)  (kW)  (トン) (rpm)
KNR1630-AR   4WD     1600 x 3000 15±20%  75   10  27
KNR1630-AS   4WD     1600 x 3000 18±20%  75〜100   12  27
KNR1933-AR   4WD     1900 x 3300 22±20%  110   15  23
KNR1933-XS   6WD     1900 x 3300 30±20%  130〜150   18  23
KNR2133-XR   8WD     2100 x 3300 45±20%  160   19  20
KNR2133-XS   8WD     2100 x 3300 50±20%  175   20  20
KNR2439-ASR  10WD     2400 x 3900 80±20%  260   27  18

写真を拡大してご覧になるには、下記の写真をクリックして下さい。
(PLEASE CLICK PHOTO TO ENLARGE)